TÂM SEN GROUP KẾT NỐI HIỆN TẠI - VỮNG CHÃI TƯƠNG LAI
Nhãn hiệu nộp tại Việt Nam, đơn số VN-4-2022-37522, ngày nộp 12/09/2022. Bị từ chối
| Nhãn hiệu | TÂM SEN GROUP KẾT NỐI HIỆN TẠI - VỮNG CHÃI TƯƠNG LAI Dạng mẫu nhãn: Kết hợp chữ và hình |
|---|---|
| Số đơn | VN-4-2022-37522 |
| Ngày nộp đơn | 12/09/2022 |
| Ngày công bố đơn | 25/04/2023 |
| Số văn bằng | Chưa có |
| Ngày cấp văn bằng | — |
| Tình trạng | Bị từ chối |
| Chủ đơn / chủ văn bằng | Công ty TNHH thương mại và đầu tư Tập đoàn Tâm Sen |
| Nhóm sản phẩm, dịch vụ | Nhóm 1 · Hoá chất, phân bón Nhóm 4 · Dầu mỡ công nghiệp, nhiên liệu, nến Nhóm 16 · Giấy, ấn phẩm, văn phòng phẩm, bao bì Nhóm 20 · Đồ nội thất, gương, khung tranh Nhóm 31 · Nông, lâm, thuỷ sản tươi; cây giống; thức ăn chăn nuôi Nhóm 35 · Quảng cáo, kinh doanh, mua bán Nhóm 37 · Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa Nhóm 39 · Vận tải, kho bãi, du lịch lữ hành Nhóm 41 · Giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao Nhóm 42 · Khoa học, công nghệ, thiết kế, phần mềm |
Mẫu nhãn, danh mục sản phẩm chi tiết, địa chỉ và đại diện: xem tại cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ (tra theo số đơn VN-4-2022-37522).
Tra một tên khác
Nguồn: Cơ sở dữ liệu sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ (WIPO Publish); dữ liệu lấy ngày 04/11/2026, cập nhật chung 04/11/2026. Thông tin tham khảo, tổng hợp từ cơ sở dữ liệu công khai của Cục Sở hữu trí tuệ và có độ trễ; không thay cho kết quả tra cứu chính thức. Trước khi nộp đơn hoặc ra quyết định, đối chiếu cơ sở dữ liệu chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ.